中国国際航空(CA)=成田発着= 28000〜 | |||||||
便名 | 出発地 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 翌着 | 経由 | 備考 |
CA422 | 成田 | 北京 | 08:50 | 11:45 | |||
CA926 | 成田 | 北京 | 15:15 | 18:10 | |||
CA925 | 北京 | 成田 | 09:25 | 13:55 | |||
CA421 | 北京 | 成田 | 16:40 | 21:00 |
●発着日により料金が変わることがあります。 |
中国東方航空(MU) =成田発着= \32000〜 | |||||||
便名 | 出発地 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 翌着 | 経由 | 備考 |
MU272 | 成田 | 北京 | 10:55 | 16:40 | 上海 | ||
MU271 | 北京 | 成田 | 14:00 | 21:00 | 上海 |
●発着日により料金が変わることがあります。 |
デルタ航空(DL)=成田発着= ¥31000〜 | |||||||
便名 | 出発地 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 翌着 | 経由 | 備考 |
DL617 | 成田 | 北京 | 18:55 | 22:05 | |||
DL618 | 北京 | 成田 | 08:20 | 13:20 |
●発着日により料金が変わることがあります。 |
パキスタン航空(PK)=成田発着=\28000〜 | |||||||
便名 | 出発地 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 翌着 | 経由 | 備考 |
PK853 | 成田 | 北京 | 14:00 | 16:35 | 月、金 | ||
PK852 | 北京 | 成田 | 08:15 | 12:40 | 月、金 |
●発着日により料金が変わることがあります。 |
中国国際航空(CA)=成田発着=¥26000〜 | |||||||
便名 | 出発地 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 翌着 | 経由 | 備考 |
CA920 | 成田 | 上海・浦東 | 19:30 | 21:50 | 毎日 | ||
CA929 | 上海・浦東 | 成田 | 09:55 | 13:50 | 毎日 |
●発着日により料金が変わることがあります。 |
中国東方航空(MU)=成田発着=¥28000〜 | |||||||
便名 | 出発地 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 翌着 | 経由 | 備考 |
MU524 | 成田 | 上海 | 13:50 | 16:10 | 毎日 | ||
MU523 | 上海 | 成田 | 09:10 | 12:50 | 毎日 |
●発着日により料金が変わることがあります。 |
中国東方航空(MU)=成田発着=¥33000〜 | |||||||
便名 | 出発地 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 翌着 | 経由 | 備考 |
MU272 | 成田 | 上海 | 10:55 | 13:00 | 毎日 | ||
MU521 | 上海 | 成田 | 12:00 | 16:00 | 毎日 |
●発着日により料金が変わることがあります。 |
デルタ航空(DL)=成田発着=¥18000〜 | |||||||
便名 | 出発地 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 翌着 | 経由 | 備考 |
DL | 成田 | 上海 | 18:35 | 21:35 | 水以外 | ||
DL | 上海 | 成田 | 09:05 | 13:15 | 水以外 |
●発着日により料金が変わることがあります。 |
日系航空会社=成田発着=¥45000〜 | ||||||
出発地 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 翌着 | 経由 | 備考 |
成田 | 上海 | 09:40 | 12:05 | 毎日 | ||
成田 | 上海 | 11:20 | 13:45 | 毎日 | ||
成田 | 上海 | 14:15 | 16:00 | 毎日 | ||
成田 | 上海 | 19:35 | 21:55 | 毎日 | ||
上海 | 成田 | 08:50 | 12:20 | 毎日 | ||
上海 | 成田 | 14:10 | 17:40 | 毎日 | ||
上海 | 成田 | 15:55 | 19:40 | 1.2.3.5.6 | ||
上海 | 成田 | 15:55 | 19:40 | 4.7 |
●発着日により料金が変わることがあります。 |
中国国際航空(CA)=成田発着=¥24000〜 | |||||||
便名 | 出発地 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 翌着 | 経由 | 備考 |
CA952 | 成田 | 大連 | 13:30 | 15:50 | 日・月・木 | ||
CA951 | 大連 | 成田 | 08:35 | 12:35 | 日・月・木 |
●発着日により料金が変わることがあります。 |
日本航空=成田発着= ¥39000〜 | |||||||
便名 | 出発地 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 翌着 | 経由 | 備考 |
JL797 | 成田 | 大連 | 09:30 | 11:50 | 月・火・水・金・土 | ||
JL798 | 大連 | 成田 | 13:00 | 16:35 | 日・月・火・木・金 |
●発着日により料金が変わることがあります。 |
中国南方航空(CZ)=成田発着= ¥35000〜 | |||||||
便名 | 出発地 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 翌着 | 経由 | 備考 |
CZ386 | 成田 | 広州 | 15:30 | 19:30 | 毎日 | ||
CZ385 | 広州 | 成田 | 09:30 | 14:20 | 毎日 |
●発着日により料金が変わることがあります。 |
日本航空(JL)南方航空共同運航便=成田発着= \68000〜 | |||||||
便名 | 出発地 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 翌着 | 経由 | 備考 |
JL603 | 成田 | 広州 | 09:35 | 13:30 | 毎日 | ||
JL604 | 広州 | 成田 | 14:35 | 20:00 | 毎日 |
●発着日により料金が変わることがあります。 |
●発着日により料金が変わることがあります。 |
日本航空(JL)=成田発着= ¥35000〜 | |||||||
便名 | 出発地 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 翌着 | 経由 | 備考 |
JL733 | 成田 | 香港 | 10:00 | 13:30 | 毎日 | ||
JL735 | 成田 | 香港 | 17:35 | 21:05 | 毎日 | ||
JL739 | 成田 | 香港 | 18:55 | 22:25 | 毎日 | ||
JL730 | 香港 | 成田 | 09:50 | 14:50 | 毎日 | ||
JL736 | 香港 | 成田 | 11:00 | 16:00 | 毎日 | ||
JL734 | 香港 | 成田 | 15:25 | 20:25 | 毎日 |
●発着日により料金が変わることがあります。 |
デルタ航空(DL)=成田発着= ¥28000〜 | |||||||
便名 | 出発地 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 翌着 | 経由 | 備考 |
DL | 成田 | 香港 | 18:25 | 22:20 | 毎日 | ||
DL | 香港 | 成田 | 08:55 | 13:55 | 毎日 |
●発着日により料金が変わることがあります。 |
キャセイパシフィック航空(CX)=成田発着= ¥39000〜 | |||||||
便名 | 出発地 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 翌着 | 経由 | 備考 |
CX509 | 成田 | 香港 | 10:00 | 13:35 | 毎日 | ||
CX501 | 成田 | 香港 | 11:00 | 14:45 | 毎日 | ||
CX521 | 成田 | 香港 | 17:10 | 20:55 | 毎日 | ||
CX505 | 成田 | 香港 | 18:30 | 22:25 | 毎日 | ||
CX504 | 香港 | 成田 | 09:10 | 14:25 | 毎日 | ||
CX520 | 香港 | 成田 | 10:35 | 15:25 | 毎日 | ||
CX500 | 香港 | 成田 | 15:20 | 20:05 | 毎日 | ||
CX508 | 香港 | 成田 | 16:15 | 21:25 | 毎日 |
●発着日により料金が変わることがあります。 |
ユナイテッド航空(UA)=成田発着= ¥22000〜 |
|||||||
便名 | 出発地 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 翌着 | 経由 | 備考 |
UA891 | 成田 | 台北 | 19:00 | 22:05 | 毎日 | ||
UA890 | 台北 | 成田 | 10:25 | 14:30 | 毎日 |
●発着日により料金が変わることがあります。 |
中華航空(CI)=成田発着= ¥17000〜 | |||||||
便名 | 出発地 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 翌着 | 経由 | 備考 |
CI 107 | 成田 | 台北 | 09:40 | 12:30 | 毎日 | ||
CI 17/109 | 成田 | 台北 | 14:25 | 17:15 | 月以外 | ||
CI 101 | 成田 | 台北 | 16:30 | 19:20 | 毎日 | ||
CI 105 | 成田 | 台北 | 19:35 | 22:55 | 木・日のみ | ||
CI 108 | 台北 | 成田 | 08:30 | 12:25 | 金のみ | ||
CI 100 | 台北 | 成田 | 09:25 | 13:20 | 毎日 | ||
CI 18/104 | 台北 | 成田 | 14:20 | 18:15 | 毎日 | ||
CI 106 | 台北 | 成田 | 16:45 | 20:40 | 毎日 |
●発着日により料金が変わることがあります。 |
長栄・エバ航空(BR)=成田発着= ¥35000〜 | |||||||
便名 | 出発地 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 翌着 | 経由 | 備考 |
BR2197 | 成田 | 台北 | 14:15 | 16:45 | 毎日 | ||
BR2195 | 成田 | 台北 | 20:00 | 22:30 | 毎日 | ||
BR2198 | 台北 | 成田 | 09:00 | 13:15 | 毎日 | ||
BR2196 | 台北 | 成田 | 14:45 | 19:00 | 毎日 |
●発着日により料金が変わることがあります。 |
![]() |
株式会社 ジェイシーワイ(JCY) 東京都知事登録旅行業第3-4646号 |